キネツモ24

携帯電話価格調査(2004.10.31)


2004年10月31日

今回は、北海道、東京、大阪、九州の10月中旬までの価格を紹介する
東京では、11月にボーダフォン(株)の機種変更において、利用期間による条件区分が変更される模様。詳しくは東京編の価格表を参照してほしい。

※お願い:携帯電話価格調査の調査対象店の名前・所在地等に関するご質問には、一切お答えできません。あらかじめご了承ください

凡例1
表中の「-」は、入荷待ち、(一時)販売停止、在庫終了を示します。
凡例2
表中の「ask」は、店頭で価格を掲示せず、スタッフに問い合わせると教えてくれるという状況を示します。ただし「ask」でも、参考価格が掲示されていることがあるので、その場合にはカッコ内に表記しています。
凡例3
FOMAは、PDCと異なりFOMAカードを入れ替えることで1つの回線契約で複数の端末を使い分けることができます(ただし、同時に使えるのは1台のみ)。「FOMAの買い増し」は、同じFOMAカードを使って端末のみを購入し、新たな回線契約は行なわない場合の価格を示します。
凡例4
FOMA価格の「FOMAの買い替え」は、現在使用している端末を返却した場合の価格を示します。
凡例5
FOMA価格の「PDCからの契約変更」は、ドコモのPDC契約者が、FOMA契約に乗り換える時の価格を示します。



携帯電話価格調査【北海道編・9/26】

携帯電話 新規・機種変更価格
NTTドコモ北海道
  札幌A店
新規 PDCからの契約変更
(7ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(24ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(7ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(24ヵ月以上)
F900iC 29,925 37,275 32,025 29,925 39,375 34,125 32,025
F900iT 33,075 40,425 35,175 33,075 42,525 37,275 35,175
N900iS 25,725 33,075 27,825 25,725 35,175 29,925 27,825
P900iV 33,075 40,425 35,175 33,075 42,525 37,275 35,175
D900i 18,375 25,725 20,475 18,375 27,825 22,575 20,475
F900i 13,125 20,475 15,225 13,125 22,575 17,325 15,225
N900i 13,125 20,475 15,225 13,125 22,575 17,325 15,225
P900i 18,375 25,725 20,475 18,375 27,825 22,575 20,475
SH900i 24,675 32,025 26,775 24,675 34,125 28,875 26,775
F880iES 19,950 27,300 22,050 19,950 29,400 24,150 22,050
事務手数料が別途必要

NTTドコモ北海道
  札幌A店
新規 機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
P506iC 22,050 24,150 22,050
SH506iC 22,050 24,150 22,050
SO506iC 22,050 24,150 22,050
D506i 15,750 17,850 15,750
F506i 15,750 17,850 15,750
N506i 15,750 17,850 15,750
N505iS 9,975 13,125 9,975
P505iS 9,975 13,125 9,975
SO505iS 9,975 13,125 9,975
SH505iS 9,975 13,125 9,975
F505iGPS 9,975 13,125 9,975
premini 9,975 13,125 9,975
P252iS 9,975 13,125 9,975
D252i 1 9,975 6,825
P252i 1 9,975 6,825
SH252i 1 9,975 6,825
F672i 6,825 13,125 9,975
事務手数料が別途必要

NTTドコモ北海道
  札幌A店
新規 PDCからの契約変更
(7ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(24ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(7ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(24ヵ月以上)
F900iC 29,925 37,275 32,025 29,925 39,375 34,125 32,025
F900iT 33,075 40,425 35,175 33,075 42,525 37,275 35,175
N900iS 25,725 33,075 27,825 25,725 35,175 29,925 27,825
P900iV 33,075 40,425 35,175 33,075 42,525 37,275 35,175
D900i 18,375 25,725 20,475 18,375 27,825 22,575 20,475
F900i 13,125 20,475 15,225 13,125 22,575 17,325 15,225
N900i 13,125 20,475 15,225 13,125 22,575 17,325 15,225
P900i 18,375 25,725 20,475 18,375 27,825 22,575 20,475
SH900i 24,675 32,025 26,775 24,675 34,125 28,875 26,775
F880iES 19,950 27,300 22,050 19,950 29,400 24,150 22,050
事務手数料が別途必要

NTTドコモ北海道
  札幌B店
新規 機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
P506iC 22,050 24,150 22,050
SH506iC 22,050 24,150 22,050
SO506iC 22,050 24,150 22,050
D506i 15,750 17,850 15,750
F506i 15,750 17,850 15,750
N506i 15,750 17,850 15,750
N505iS 9,975 13,125 9,975
P505iS 9,975 13,125 9,975
SO505iS 9,975 13,125 9,975
SH505iS 9,975 13,125 9,975
F505iGPS 9,975 13,125 9,975
premini 9,975 13,125 9,975
P252iS 9,975 13,125 9,975
D252i 1 9,975 6,825
P252i 1 9,975 6,825
SH252i 1 9,975 6,825
F672i 6,825 13,125 9,975
事務手数料が別途必要



au 北海道エリア
  札幌A店
新規 機種変更
(7ヵ月未満)
機種変更
(7ヵ月以上)
機種変更
(13ヵ月以上)
機種変更
(25ヵ月以上)
W21SA 23,940 59,430 33,390 22,890 22,890
W21H 8,190 42,000 12,390 8,190 8,190
W21K 13,440 42,000 26,040 15,540 15,540
W21S 23,940 52,500 33,390 22,890 22,890
A5503SA 7,140 42,000 22,050 15,750 11,550
A5504T 11,340 47,250 21,000 13,650 10,500
A5505SA 26,040 57,750 35,700 29,400 25,200
A5506T 13,440 42,000 23,100 15,750 12,600
INFOBAR 13,440 36,750 26,250 8,400 8,400
A5405SA 5,040 31,500 16,800 10,500 6,300
A5406CA 23,940 47,250 33,600 26,250 23,100
A5407CA 18,690 42,000 28,350 21,000 17,850
A1305SA 10,290 36,750 21,000 13,650 10,500
A1402S 5,040 36,750 18,900 12,600 8,400
A1402S II 5,040 36,750 18,900 12,600 8,400
au 北海道エリア
  札幌B店
新規 機種変更
(7ヵ月未満)
機種変更
(7ヵ月以上)
機種変更
(13ヵ月以上)
機種変更
(25ヵ月以上)
W21SA 23,940 59,430 33,390 22,890 22,890
W21H 8,190 42,000 12,390 8,190 8,190
W21K 13,440 42,000 26,040 15,540 15,540
W21S 23,940 52,500 33,390 22,890 22,890
A5503SA 7,140 42,000 22,050 15,750 11,550
A5504T 11,340 47,250 21,000 13,650 10,500
A5505SA 26,040 57,750 35,700 29,400 25,200
A5506T 13,440 42,000 23,100 15,750 12,600
INFOBAR 13,440 36,750 26,250 8,400 8,400
A5405SA 5,040 31,500 16,800 10,500 6,300
A5406CA 23,940 47,250 33,600 26,250 23,100
A5407CA 18,690 42,000 28,350 21,000 17,850
A1305SA 10,290 36,750 21,000 13,650 10,500
A1402S 5,040 36,750 18,900 12,600 8,400
事務手数料が別途必要


ボーダフォン 北海道エリア
  札幌A店
新規 機種変更
(6ヵ月未満)
機種変更
(6ヵ月以上)
機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
V801SA 31,290 21,000 11,550 6,300 2,100
V801SH 1 47,250 37,800 32,550 28,350
V602SH 20,790 36,750 27,300 22,050 17,850
V601T 4,200 26,250 16,800 11,550 7,350
V402SH 19,740 30,450 21,000 15,750 11,550
V401D 3,990 25,200 15,750 10,500 6,300
V401SA 7,140 23,100 13,650 8,400 4,200
V401T 5,040 26,250 16,800 11,550 7,350
KOTO 5,040 21,000 11,550 6,300 2,100
V302T 6,090 21,000 11,550 6,300 3,150
V301D 2,940 18,900 9,450 4,200 1,050
V301SH 5,040 19,950 10,500 5,250 2,100
J-SA06 2,940 17,850 8,400 3,150 1,050
VC701SI 5,040 21,000 11,550 6,300 2,100
ボーダフォン 北海道エリア
  札幌B店
新規 機種変更
(6ヵ月未満)
機種変更
(6ヵ月以上)
機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
V801SA 31,290 21,000 11,550 6,300 2,100
V801SH 1 47,250 37,800 32,550 28,350
V602SH 20,790 36,750 27,300 22,050 17,850
V601SH 31,500 22,050 16,800 12,600
V601T 3,990 26,250 16,800 11,550 7,350
V402SH 19,740 30,450 21,000 15,750 11,550
V401D 5,040 25,200 15,750 10,500 6,300
V401SA 7,140 23,100 13,650 8,400 4,200
V401T 2,940 26,250 16,800 11,550 7,350
KOTO 5,040 21,000 11,550 6,300 2,100
V302T 6,090 21,000 11,550 6,300 3,150
V301D 2,940 18,900 9,450 4,200 1,050
V301SH 5,040 19,950 10,500 5,250 2,100
J-SA06 2,940 17,850 8,400 3,150 1,050
調査日 2004年9月26日
事務手数料が別途必要
価格は“ボーダフォンアフターサービス”会員対象のもの。非会員は3000円増し



調査者's EYE
月末で休日ということもあり、店頭はとても賑わっていた。また、「この価格からさらに値下げします」というポスターが貼り出されていた。



携帯電話価格調査【北海道編・10/3】

携帯電話 新規・機種変更価格
NTTドコモ北海道
  札幌A店
新規 PDCからの契約変更
(7ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(24ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(7ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(24ヵ月以上)
F900iC 29,920 27,270 32,020 29,920 39,370 34,120 32,020
F900iT 33,070 40,420 35,170 33,070 42,520 37,270 35,170
N900iS 25,720 33,070 27,820 25,720 35,170 29,920 27,820
P900iV 33,070 40,420 35,170 33,070 42,520 37,270 35,170
D900i 1 25,720 20,470 18,370 27,820 22,570 20,470
F900i 1 20,470 15,220 13,120 22,570 17,320 15,220
N900i 1 20,470 15,220 13,120 22,570 17,320 15,220
P900i 1 25,720 20,470 18,370 27,820 22,570 20,470
SH900i 19,420 26,770 21,520 19,420 28,870 26,770 21,520
F880iES 19,950 27,300 22,050 19,950 29,400 24,150 22,050
事務手数料が別途必要

NTTドコモ北海道
  札幌A店
新規 機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
P506iC 22,050 24,150 22,050
SH506iC 22,050 24,150 22,050
SO506iC 22,050 24,150 22,050
D506i 1 17,850 15,750
F506i 1 17,850 15,750
N506i 1 17,850 15,750
N505iS 1 13,120 9,970
P505iS 1 13,120 9,970
SO505iS 1 13,120 9,970
SH505iS 1 13,120 9,970
F505iGPS 1 13,120 9,970
premini 1 13,120 9,970
P252iS 1 13,120 9,970
D252i 1 9,970 6,820
P252i 1 9,970 6,820
SH252i 1 9,970 6,820
F672i 1 13,120 9,970
事務手数料が別途必要

NTTドコモ北海道
  札幌A店
新規 PDCからの契約変更
(7ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(24ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(7ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(24ヵ月以上)
F900iC 29,925 37,275 32,025 29,925 39,375 34,125 32,025
F900iT 33,075 40,425 35,175 33,075 42,525 37,275 35,175
N900iS 25,725 33,075 27,825 25,725 35,175 29,925 27,825
P900iV 33,075 40,425 35,175 33,075 42,525 37,275 35,175
D900i 1 25,725 20,475 18,375 27,825 22,575 20,475
F900i 1 20,475 15,225 13,125 22,575 17,325 15,225
N900i 1 20,475 15,225 13,125 22,575 17,325 15,225
P900i 1 25,725 20,475 18,375 27,825 22,575 20,475
SH900i 19,425 26,775 21,525 19,425 28,875 26,775 21,525
F880iES 19,950 27,300 22,050 19,950 29,400 24,150 22,050
事務手数料が別途必要

NTTドコモ北海道
  札幌B店
新規 機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
P506iC 22,050 24,150 22,050
SH506iC 22,050 24,150 22,050
SO506iC 22,050 24,150 22,050
D506i 1 17,850 15,750
F506i 1 17,850 15,750
N506i 1 17,850 15,750
N505iS 1 13,125 9,975
P505iS 1 13,125 9,975
SO505iS 1 13,125 9,975
SH505iS 1 13,125 9,975
F505iGPS 1 13,125 9,975
premini 1 13,125 9,975
P252iS 1 13,125 9,975
D252i 1 9,975 6,825
P252i 1 9,975 6,825
SH252i 1 9,975 6,825
F672i 1 13,125 9,975
事務手数料が別途必要



au 北海道エリア
  札幌A店
新規 機種変更
(7ヵ月未満)
機種変更
(7ヵ月以上)
機種変更
(13ヵ月以上)
機種変更
(25ヵ月以上)
W21SA 23,940 59,430 33,390 22,890 22,890
W21H 8,190 42,000 12,390 8,190 8,190
W21K 13,440 42,000 23,940 13,440 13,440
W21S 23,940 52,500 33,390 22,890 22,890
A5503SA 7,140 42,000 22,050 15,750 11,550
A5504T 11,340 47,250 21,000 13,650 10,500
A5505SA 26,040 57,750 33,600 23,100 23,100
A5506T 10,290 42,000 18,900 12,600 9,450
INFOBAR 13,440 36,750 26,250 8,400 8,400
A5405SA 5,040 31,500 16,800 10,500 6,300
A5406CA 23,940 47,250 31,500 21,000 21,000
A5407CA 13,440 42,000 19,950 13,650 10,500
A1305SA 10,290 36,750 16,800 6,300 6,300
A1402S 5,040 36,750 18,900 12,600 8,400
A1402S II 5,040 36,750 18,900 12,600 8,400
au 北海道エリア
  札幌B店
新規 機種変更
(7ヵ月未満)
機種変更
(7ヵ月以上)
機種変更
(13ヵ月以上)
機種変更
(25ヵ月以上)
W21SA 23,940 59,430 33,390 22,890 22,890
W21H 8,190 42,000 12,390 8,190 8,190
W21K 13,440 42,000 23,940 13,440 13,440
W21S 23,940 52,500 33,390 22,890 22,890
A5503SA 7,140 42,000 22,050 15,750 11,550
A5504T 11,340 47,250 21,000 13,650 10,500
A5505SA 26,040 57,750 33,600 23,100 23,100
A5506T 10,290 42,000 18,900 12,600 9,450
INFOBAR 13,440 36,750 26,250 8,400 8,400
A5405SA 5,040 31,500 16,800 10,500 6,300
A5406CA 23,940 47,250 31,500 21,000 21,000
A5407CA 13,440 42,000 19,950 13,650 10,500
A1305SA 10,290 36,750 16,800 6,300 6,300
A1402S 5,040 36,750 18,900 12,600 8,400
A1403K 5,040 36,750 18,900 12,600 8,400
事務手数料が別途必要


ボーダフォン 北海道エリア
  札幌A店
新規 機種変更
(6ヵ月未満)
機種変更
(6ヵ月以上)
機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
V801SA 31,290 - - - -
V801SH 1 - - - -
V602SH 20,790 36,750 27,300 22,050 17,850
V601SH - 31,500 22,050 16,800 12,600
V601T 4,200 26,250 16,800 11,550 7,350
V402SH 1 30,450 21,000 15,750 11,550
V401D 3,990 25,200 15,750 10,500 6,300
V401SA 7,140 23,100 13,650 8,400 4,200
V401T 5,040 26,250 16,800 11,550 7,350
KOTO 1 21,000 11,550 6,300 2,100
V302T 1 21,000 11,550 6,300 3,150
V301D 1 18,900 9,450 4,200 1,050
V301SH 1 19,950 10,500 5,250 2,100
J-SA06 2,940 17,850 8,400 3,150 1,050
VC701SI 5,040 - - - -
ボーダフォン 北海道エリア
  札幌B店
新規 機種変更
(6ヵ月未満)
機種変更
(6ヵ月以上)
機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
V801SA 1 - - - -
V801SH 31,290 - - - -
V602SH 20,790 36,750 27,300 22,050 17,850
V601SH 31,500 22,050 16,800 12,600
V601T 3,990 26,250 16,800 11,550 7,350
V402SH 19,740 30,450 21,000 15,750 11,550
V401D 5,040 25,200 15,750 10,500 6,300
V401SA 7,140 23,100 13,650 8,400 4,200
V401T 2,940 26,250 16,800 11,550 7,350
KOTO 5,040 21,000 11,550 6,300 2,100
V302T 6,090 21,000 11,550 6,300 3,150
V301D 2,940 18,900 9,450 4,200 1,050
V301SH 5,040 19,950 10,500 5,250 2,100
J-SA06 2,940 17,850 8,400 3,150 1,050
VC701SI 5,040 - - - -
調査日 2004年10月3日
事務手数料が別途必要
価格は“ボーダフォンアフターサービス”会員対象のもの。非会員は3000円増し



調査者's EYE
上半期が終って各社とも価格の変動が一段落した模様。その中で、(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道が旧機種を中心に新規1円で販売し始めている。
また、週末の某量販店では、auの新規契約者を対象に5000円を値引き(“パケ割”をつけるとさらに3000円値引き)したり、先着100名にギフトカードをプレゼントするなど、従来ではあまり見られない月初の新規獲得施策が見受けられた。



携帯電話価格調査【東京編・9/8】


携帯電話 新規・機種変更価格
NTTドコモ
  新宿A店
新規 PDCから契約変更
(6ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(10ヵ月以上)
F900iC 31,810 32,860 34,960
F900iT 30,450 35,700 37,800
N900iS 24,570 25,620 27,720
P900iV 32,070 33,120 35,250
D900i 17,110 18,160 20,260
F900i 18,690 19,740 21,400
N900i 20,790 21,840 23,890
P900i 26,040 27,090 29,190
SH900i 28,140 29,190 31,290
F880iES 23,410 24,460 26,560
NTTドコモ