ドコモのケータイの半分がiモード
北海道のiモード契約比率が過半数を超す
NTTドコモ北海道
|
2000年12月25日
NTTドコモ北海道(札幌市、佐藤征紀社長)は、同社の携帯・自動車電話契約数のうち、iモード契約比率が、12月22日に50%を超えたことを発表した。1999年2月22日にiモードサービスが開始されて、ちょうど1年10カ月だ。
12月22日現在の同社のiモード契約数は約682,000契約で、全携帯・自動車電話契約数(1,364,000契約)の半数を超えた。
全国のNTTドコモグループ各社合計のiモードの契約比率は、11月末現在で45.9%、前月比で3.5%増加していることを考えると、今月末か新年早々には各社合計でも過半数を超えることが予想される。
年明け早々には503シリーズも登場するので、iモード契約比率はますます増加するだろう。
ドコモ北海道の携帯・自動車電話契約数、iモード契約数の推移
| 期間 | 携帯・自動車電話契約数 | iモード契約数 | 比率 |
| 1999年3月末 | 952,000 | 600 | 0.07% |
| 2000年3月末 | 1,166,000 | 213,000 | 18.3% |
| 2000年4月末 | 1,183,000 | 239,000 | 20.2% |
| 2000年5月末 | 1,205,000 | 268,000 | 22.2% |
| 2000年6月末 | 1,224,000 | 308,000 | 25.2% |
| 2000年7月末 | 1,249,000 | 372,000 | 29.8% |
| 2000年8月末 | 1,275,000 | 436,000 | 34.2% |
| 2000年9月末 | 1,300,000 | 504,000 | 38.8% |
| 2000年10月末 | 1,321,000 | 570,000 | 43.1% |
| 2000年11月末 | 1,342,000 | 628,000 | 46.8% |
| 2000年12月22日 | 1,364,000 | 682,000 | 50.0% |
ドコモグループ合計の携帯・自動車電話契約数、iモード契約数の推移
| 期間 | 携帯・自動車電話契約数 | iモード契約数 | 比率 |
| 2000年9月末 | 32,639,000 | 12,648,000 | 38.8% |
| 2000年10月末 | 33,101,000 | 14,037,000 | 42.4% |
| 2000年11月末 | 33,561,000 | 15,410,000 | 45.9% |
(正田)
|